Cập nhật bảng giá Honda City đã qua sử dụng tháng 07/2024
Toyota Vios cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2014 đến 2024 với số lượng tin đăng 879 tin xe trên toàn quốc. Giá xe Toyota Vios cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Toyota Vios cũ cập nhật tháng 07/2024 trên Bonbanh
- Giá xe Toyota Vios 2024 cũ : giá từ 440 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2023 cũ : giá từ 390 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2022 cũ : giá từ 380 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2021 cũ : giá từ 370 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2020 cũ : giá từ 340 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2019 cũ : giá từ 315 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2018 cũ : giá từ 275 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2017 cũ : giá từ 216 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2016 cũ : giá từ 233 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2015 cũ : giá từ 179 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2014 cũ : giá từ 198 triệu đồng
- Toyota Vios 2003 - 2013: giá từ 120 triệu đồng
Bảng giá xe Toyota Vios cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 07/2024
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Toyota Vios 2024 | |||
Toyota Vios G 1.5 CVT - 2024 | 550.000.000 | 550.000.000 | 550.000.000 |
Toyota Vios E CVT - 2024 | 529.000.000 | 529.000.000 | 529.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT - 2024 | 440.000.000 | 449.000.000 | 458.000.000 |
Toyota Vios 2023 | |||
Toyota Vios G 1.5 CVT (FaceLift) - 2023 | 505.000.000 | 533.000.000 | 575.000.000 |
Toyota Vios G 1.5 CVT - 2023 | 500.000.000 | 520.000.000 | 530.000.000 |
Toyota Vios E CVT - 2023 | 455.000.000 | 488.000.000 | 500.000.000 |
Toyota Vios E CVT (FaceLift) - 2023 | 429.000.000 | 473.000.000 | 500.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT (FaceLift) - 2023 | 410.000.000 | 428.000.000 | 440.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT - 2023 | 390.000.000 | 434.000.000 | 460.000.000 |
Toyota Vios 2022 | |||
Toyota Vios GR-S 1.5 CVT - 2022 | 515.000.000 | 515.000.000 | 515.000.000 |
Toyota Vios G 1.5 CVT - 2022 | 469.000.000 | 501.000.000 | 535.000.000 |
Toyota Vios E CVT - 2022 | 430.000.000 | 458.000.000 | 478.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT - 2022 | 380.000.000 | 414.000.000 | 435.000.000 |
Toyota Vios 2021 | |||
Toyota Vios GR-S 1.5 CVT (FaceLift) - 2021 | 485.000.000 | 498.000.000 | 510.000.000 |
Toyota Vios 1.5G CVT - 2021 | 460.000.000 | 481.000.000 | 500.000.000 |
Toyota Vios G 1.5 CVT (FaceLift) - 2021 | 435.000.000 | 475.000.000 | 499.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2021 | 435.000.000 | 438.000.000 | 440.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT - 2021 | 388.000.000 | 394.000.000 | 399.000.000 |
Toyota Vios E CVT (FaceLift) - 2021 | 380.000.000 | 440.000.000 | 475.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT (FaceLift) - 2021 | 370.000.000 | 395.000.000 | 430.000.000 |
Toyota Vios 2020 | |||
Toyota Vios 1.5G - 2020 | 415.000.000 | 451.000.000 | 530.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2020 | 395.000.000 | 419.000.000 | 450.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT - 2020 | 340.000.000 | 371.000.000 | 410.000.000 |
Toyota Vios 2019 | |||
Toyota Vios 1.5G - 2019 | 395.000.000 | 427.000.000 | 469.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2019 | 385.000.000 | 398.000.000 | 410.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT - 2019 | 315.000.000 | 350.000.000 | 400.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Toyota Vios cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/toyota-vios-cu-da-qua-su-dung)
tin liên quan
Ra mắt Ford Transit hoàn toàn mới, giá từ 900 triệu đến 1,5 tỷ đồng
Mercedes-Benz C-Class sắp có thêm bản mới tại Việt Nam
Giá xe Ford Ranger tháng 06/2024 và Đánh giá xe chi tiết
Tỷ lệ khách hàng tiềm năng mua ô tô điện ngày càng giảm, xu hướng chuyển sang ô tô hybrid
Hyundai Thành Công ra mắt New Grand i10 có giá bán từ 360 triệu đồng
Giá lăn bánh và chương trình khuyến mãi xe Toyota Hilux tháng 06/2024
Những câu hỏi thường gặp khi đi xe điện trời mưa
Những lỗi thường gặp trên ô tô chạy dầu mà tài xế cần lưu ý
Cập nhật chi tiết bảng giá Mitsubishi Xpander tháng 06/2024
xe mới về
-
Kia Seltos Premium 1.6 AT 2022
655 triệu
-
Mitsubishi Xpander Premium 1.5 AT 2024
650 triệu
-
Peugeot 5008 GT 1.6 AT 2022
930 triệu
-
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT 2018
760 triệu