Giá xe Toyota Vios kèm ưu đãi mới nhất tháng 04/2024
Tháng 04/2024, Giá xe Toyota Vios 2024 đang được niêm yết với giá dao động từ 458 đến 545 triệu đồng triệu đồng. Ngoài ra, các phiên bản màu trắng ngọc trai sẽ cộng thêm là 8 triệu đồng. Vios 2024 đang được bán với 3 phiên bản là E MT, E CVT và G CVT, được lắp ráp trong nước bởi Toyota Việt Nam.
Phiên bảnVios 2024nâng cấpđã ra mắt thị trường ô tô Việt Nam với một số nâng cấp về thiết kế cũng nhưcó thêm nhiềutrang thiết bị và không cònphiên bản 1.5GR-S như trước.
Giá Xe Toyota Vios 2024
Từ ngày 1/3/2024, Toyota điều chỉnh giá xe Vios giảm 21 đến 47 triệu đồng tuỳ từng phiên bản.
BẢNG GIÁ TOYOTA VIOS THÁNG 04/2024 |
|||
Phiên bản | Màu sắc | Giá niêm yết mới (triệu đồng) | Mức giảm (triệu đồng) |
Toyota Vios E MT | Trắng ngọc trai | 466 | 21 |
Màu khác | 458 | ||
Toyota Vios E CVT | Trắng ngọc trai | 496 | 40 |
Màu khác | 488 | ||
Toyota Vios G CVT | Trắng ngọc trai | 553 | 47 |
Màu khác | 545 |
Với mức giá trên, Toyota Vios sẽ chịu sự cạnh tranh khốc liệt của các đối thủ như: Mazda 2, Kia Soluto, Hyundai Accent, Honda City, Mitsubishi Attrage, Suzuki Ciaz, thậm chí là từ dòng xe thấp cấp hơn là Hyundai i10.
Giá Khuyến Mãi Toyota Vios 2024
Tùy vào từng đại lý ô tô sẽ có những ưu đãi riêng cho khách hàng của mình, do đó để nhận được những ưu đãi tốt nhất quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với các đại lý bán xeToyota.
Giá Lăn Bánh Xe Toyota Vios 2024
Để chếc xe lăn bánh trên đường, ngoài giá niêm yết của nhà sản xuất công bố, quý khách sở hữu xeToyota Vios 2024còn phải trả các khoảnthuế phí như:
- Phí trước bạ 12% cho khu vực Hà Nội, 11% tại Hà Tĩnh và 10% cho các khu vực còn lại trên cả nước.
- Phí ký cấp biển số 20 triệu tại Hà Nội và Sài Gòn, 1 triệu cho các khu vực còn lại
- Phí đăng kiểm: 340.000 VNĐ
- Phí bảo trì đường bộ: 1.560.000 VNĐ
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự: 480.700 VNĐ
Vậy, giá lăn bánh các dòng xe Toyota Vios 2024hiện sẽ được tính cụ thể như sau:
Giá Lăn Bánh Toyota Vios 1.5E MT
Giá lăn bánh Toyota Vios E 1.5 MT (Đơn vị: VND) |
|||||
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP Hồ Chí Minh (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 458.000.000 | 458.000.000 | 458.000.000 | 458.000.000 | 458.000.000 |
Phí trước bạ | 59.540.000 | ||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ (1 năm) | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (1 năm) | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
526.180.700 | 516.340.700 | 520.920.700 |
Giá Lăn Bánh Toyota Vios E CVT
Giá lăn bánh Toyota Vios E 1.5 CVT (Đơn vị: VND) |
|||||
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP Hồ Chí Minh (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 488.000.000 | 488.000.000 | 488.000.000 | 488.000.000 | 488.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ (1 năm) | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (1 năm) | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
568.940.700 | 559.180.700 | 549.940.700 | 554.820.700 | 540.180.700 |
Giá Lăn Bánh Toyota Vios G CVT
Giá lăn bánh Toyota Vios G 1.5 CVT (Đơn vị: VND) |
|||||
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP Hồ Chí Minh (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 545.000.000 | 545.000.000 | 545.000.000 | 545.000.000 | 545.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ (1 năm) | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (1 năm) | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
632.780.700 | 621.880.700 | 613.780.700 | 619.230.700 | 602.880.700 |
So Sánh Giá Xe Toyota Vios 2024 Với Các Đối Thủ
Giá xe | Giá xe Toyota Vios | Giá xe Mazda 2 | Giá xe Kia Soluto | Giá xe Hyundai Accent | Giá xe Honda City | Giá xe Mitsubishi Attrage | Giá xe Suzuki Ciaz |
Giá phiên bản thấp nhất | 458 triệu | 420 triệu | 386 triệu | 472,1 triệu | 559 triệu | 380 triệu | 534,9 triệu |
tin liên quan
Đầu quý II nhiều mẫu ô tô đua giảm giá xả hàng
Giá xe Mazda CX5 tháng 03/2024 kèm đánh giá xe chi tiết
Những mẫu xe đã qua sử dụng rẻ nhất có động cơ V8 trên thị trường hiện nay
Những tình huống lái xe tuyệt đối không sử dụng phanh tay
Hết ưu đãi lệ phí trước bạ, doanh số bán hàng toàn thị trường ô tô tháng 1/2024 giảm 50%
Người Việt chuộng xe cỡ nhỏ Hàn nhất
Phanh tay ô tô nhanh hỏng vì sai lầm nghiêm trọng của tài xế
“Thời đại dầu mỏ” kết thúc nhanh vì xe điện?
Loạt xe bản "rồng", mở bán giới hạn tại Việt Nam để chào đón Tết Giáp Thìn
xe mới về
-
Kia Seltos Premium 1.6 AT 2022
655 triệu
-
Mitsubishi Xpander Premium 1.5 AT 2024
650 triệu
-
Peugeot 5008 GT 1.6 AT 2022
930 triệu
-
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT 2018
760 triệu